宝应光电新材料产业园项目四期工程总承包招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?BYFFJSZ******06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?宝应光电新材料产业园项目(四期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ?宝应县数据局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?企业投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?宝应经济开发区金源路南侧、东阳路西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ************消防、装修、暖通工程,同时配套园区内部场地、道路、停车位、给排水管网、绿化、强弱电、供配电设施等公共设施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BYFFJSZ******06001 | ?宝应光电新材料产业园项目四期工程总承包 | ?公开招标 | ?17500 | ?2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?500000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******银行宝应城南新区支行 | 投标保证金帐号 | ?******************002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年07月20日 | 计划竣工时间 | ?2025年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-05-06 | 公告结束时间 | ?2025-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ?申请人应具备下列资质组合之一,并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力: ①具备工程设计综合资质甲级和建筑工程施工总承包二级及以上资质; 或②具备工程设计建筑行业甲级和建筑工程施工总承包二级及以上资质; 或③具备工程设计建筑行业(建筑工程专业)甲级和建筑工程施工总承包二级及以上资质; 申请人拟派工程总承包项目经理须具备【一级注册建筑师】或者【勘察设计注册工程师】 或者【国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业)】或者【一级注册建造师(房屋建筑工程专业)具备有效的安全生产考核合格证书(B证)】或者建设工程类高级及以上专业技术职称资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年05月06日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ? | 联系人 | ?钱艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼 | 联系人 | ?马尚佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。